4T6 per egenskap (minus lägsta tärningen).
		
Värdena modifieras sen efter val av folkslag.
		
		
| Kolumner | Ett | Två | Tre | 
|---|---|---|---|
| Värde 1 | |||
| Värde 2 | |||
| Värde 3 | |||
| Värde 4 | |||
| Värde 5 | |||
| Värde 6 | |||
| Värde 7 | |||
| Välj: | 
| STY | ||
|---|---|---|
| FYS | ||
| SMI | ||
| PER | ||
| PSY | ||
| INT | ||
| KAR | 
Välj folkslag, yrke, samt erfarenhetsnivå.
| Folkslag: | |
|---|---|
| Yrke: | |
| Nivå: | 
Karaktärer med erfarenhetsnivå över nybörjare får ytterligare val.
| Startkapital: | silver | 
|---|
| Namn | Kön | Nivå | 
|---|---|---|
| Inget | Inget | Ej vald | 
| Folkslag | Yrke | Stånd | 
| Ej vald | Ej valt | Ej valt | 
| STY | FYS | SMI | PER | PSY | INT | KAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskap | Värde | 
|---|---|
| Kroppspoäng | |
| Bärförmåga | |
| Skadebonus | |
| Förflyttning | |
| Forcera/Retirera | |
| Behövd vila | |
| Naturlig läkning | |
| Offensiv hand | 
| Färdighet | Spec/Övrigt | CL | 
|---|---|---|
| Besvärjelsekonst | ||
| Dyrka | ||
| Finna dolda ting | ||
| Flora och fauna | ||
| Förhandla | ||
| Första hjälpen | ||
| Geografi | ||
| Hantverk | ||
| Historia | ||
| Jakt och fällor | ||
| Kulturer | ||
| Läsa och skriva | ||
| Orientera | ||
| Riddjur | ||
| Rörlighet | ||
| Simma | ||
| Sjökunnighet | ||
| Spel | ||
| Språk (modersmål) | ||
| Spåra | ||
| Strid (avstånd) | ||
| Strid (närstrid) | ||
| Strid (obeväpnad) | ||
| Tjuveri | ||
| Underhålla | ||
| Vildmarksliv | ||
| Värdesätta |